Product Details:
Brand | Caffeina |
Packaging Type | Packet |
Color | Red |
Usage/Application | Soup Premix |
Energy Value | 392.5 kcal |
Protein | 7.5gm |
Saturated Fat | 1.11gm |
flavor | Tomato |
Avaulable Packaging Size | 250g, 500g, 1kg |
Carbohydrates | 88.0 gm |
Tatal Fat | 2.5gm |
Moisture | 4.00g |
Product Details:
Brand | Caffeina |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Flavour | Tomato |
Avaulable Packaging size | 250g, 500g |
Features | Hot Corn Soup |