Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Usage | For making coffee |
Pack Type | Packet & Loose |
Type of Coffee | Latte |
Brand | Caffeina |
Pack Size | Available in 250g, 500g, 1 Kg, 2 Kg |
Energy | 411kcal |
Protein | 8.00gm |
Carbohydrates | 79.78.0 gm |
Tatal Fat | 6.45gm |
Sodium | 30mg |
Cholesterol | 0.03 gm |
Sugar | 54.66gm |
Life Time | 6 Month |
Product Details:
Packaging Size | 500 PKT |
Form | Powder |
Pack Size | Available in 250g, 500g, 1 Kg, 2 Kg |
Brand | Caffeina |
Packaging Type | Packet |
Type of Coffee | Cappuccino |
Usage/Application | PREMIX FOR VENDING MACHINE |
Storage Instructions | STORE IN A COOL AND DARK PLACE |
Box Contains | 500 GRAM |
Lifespan | 6 MONTHS |
Features:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Processing Type | Blended |
Pack Size | Available in 250g, 500g, 1 kg, 2 kg |
Brand | Caffeina |
Packaging Type | Packet |
Form | Powder |
Usage | Home, Office & Restaurant |
Product Details:
Form | Powder |
Pack Size | Available in 250g,500g,1 Kg,2 Kg |
Pack Type | Packet |
Shelf Life | 6 Month |
Type of Tea | Lemon Tea |
Energy K Cal Quantity | 359.78 |
Total Carbohydrate | 84.82 gm |
Total Fat Quantity | 0.05gm |
Brand | Caffeina |
Packaging Type | Bag |
Protein | 4.00 gm |
Mineral | 1.2 gm |
Features:
Product Details:
Form | Premix Powder |
Pack Size | Available in 250g, 500g, 1 Kg, 2 Kg |
Best Before | 12 months |
Brand | Caffeina |
Packaging Type | Packet |
Flavour | Cardamom |
Product Details:
Type of Coffee | Latte |
Pack Size | Available in 250g, 500g, 1 Kg, 2 Kg |
Form | Powder |
Brand | Caffeina |
Packaging Type | Packet |
We are offering Diet Coffee Premixes in the market. Our products are easy to prepare without any addition of sugar and milk. Just we have to add hot water and the coffee is ready. These are available in different grades and dimensions. We offer these products in safe packaging as per the requirement of the clients. Moreover, these are available at pocket-friendly rates.
Features:
Product Details:
Shelf Life | 6 Month |
Packaging Type | Packet |
Brand | Caffeina |
Usage | Office, Hotel, Restaurant & Home |
Form | Power |
Pack Size | Available in 250g, 500g, 1 Kg, 2 Kg |
Product Details:
Processing Type | Blended |
Pack Size | Available in 250g, 500g, 1 Kg, 2 Kg |
Type of Coffee | Cappuccino |
Form | Powder |
Brand | Caffeina |
Packaging Type | Packet |
Product Details:
Processing Type | Blended |
Pack Size | Available in 250g, 500g, 1 Kg, 2 Kg |
Packaging Type | Packet |
Type of Coffee | Cappuccino |
Form | Power |
Brand | Caffeina |
Low Sugar Coffee Premixes for vending machines contain milk solids, sugar, and instant coffee powder. Available in regular and premium variants with low sugar and diet sugar options.
Product Details:
Type | Organic |
Pack Size | Available in 250g, 500g, 1 Kg, 2 Kg |
Type of Tea | Herbal Tea |
Best Before | 12 months |
Brand | Caffeina |
Packaging Type | Packet |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 12 Kg |
Packaging Size | 1 Kg |
Brand | georgia |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Type | Organic |
Form | Powder |
Pack Size | Available in 250g, 500g, 1 Kg, 2 Kg |
Speciality | Slimming Tea |
Best Before | 12 months |
Brand | Caffeina |
Packaging Type | Packet |
Product Details:
Form | Powder |
Pack Size | Available in 250g, 500g, 1 Kg, 2 Kg |
Type of Tea | Lemon Tea |
Best Before | 12 months |
Brand | Caffeina |
Packaging Type | Packet |
Product Details:
Type | Organic |
Form | Powder |
Pack Size | Available in 250g, 500g, 1 Kg, 2 Kg |
Best Before | 12 months |
Brand | Caffeina |
Packaging Type | Packet |
Product Details:
Packaging Type | Packet |
Usage | Restaurant |
Brand | Caffeina |
Form | Powder |
Features | Rich and Tasty |
Pack Size | Available in 250g, 500g, 1 kg, 2 kg |